1ST通葡发布2026年半年度经营数据公告(未经审计)。
2上半年酒类产品销售收入8,056万元,同比增长120.41%。
3其中畅饮型产品收入5,493万元,同比大增244.39%;
4电商直销渠道收入3,861万元,同比增长358%。
5华东、华中、西北等区域增速显著。
6经销商净增25家至196家。
7该数据仅为经营情况披露,非正式半年报,不含利润及现金流数据。
证券代码:600365 证券简称:ST 通葡 公告编号:临 2026-029
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定,现将公司酒制造行业 2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告 如下:
一、公司 2026 年半年度经营情况:
| 产品档次 | 2026 年 1-6 月 销售收入 | 2025 年 1-6 月 销售收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 畅饮型(单价低于 40 元) | 5,493 | 1,595 | 244.39 |
| 小酌型与品味型(单价 40 元以上) | 2,563 | 2,060 | 24.42 |
| 合计 | 8,056 | 3,655 | 120.41 |
| 渠道类型 | 2026 年 1-6 月 销售收入 | 2025 年 1-6 月 销售收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 经销商分销 | 4,195 | 2,812 | 49.18 |
| 电商直销 | 3,861 | 843 | 358.00 |
| 合计 | 8,056 | 3,655 | 120.41 |
| 区域名称 | 2026 年 1-6 月 销售收入 | 2025 年 1-6 月 销售收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 华北 | 685 | 563 | 21.67 |
| 西北 | 262 | 73 | 258.90 |
| 西南 | 538 | 155 | 247.10 |
| 华东 | 2,141 | 390 | 448.97 |
| 华中 | 715 | 166 | 330.72 |
| 东北 | 3,221 | 2,147 | 50.02 |
| 华南 | 494 | 161 | 206.83 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 8,056 | 3,655 | 120.41 |
二、公司 2026 年半年度经销商变动情况: 公司酒类产品 2026 年 1 月份至 6 月份累计新增经销商 39 家,退出经销商
14 家,报告期末共有经销商 196 家,较 2025 年年末增加 25 家。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2026 年 8 月 25 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。