1维科技术发布2026年半年报摘要。
2报告期内营业收入8.38亿元,同比增长31.35%;
3归母净利润亏损3727.83万元,较上年同期亏损3914.87万元有所收窄;
4扣非净利润亏损3890.47万元,同比改善。
5经营活动现金流净额为-3909.80万元,同比大幅恶化。
6期末总资产28.50亿元,归母净资产16.27亿元。
7前十大股东中维科控股持股28.88%居首,无控股股东变更。
8公司未进行利润分配。
公司代码:600152 公司简称:维科技术
展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
无
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 维科技术 | 600152 | 维科精华、敦煌集团 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 何易 | 黄青 |
| 电话 | 0574-87341480 | 0574-87341480 |
| 办公地址 | 宁波市柳汀街225号20楼 | 宁波市柳汀街225号20楼 |
| 电子信箱 | heyi@mail.veken.com | hqing@mail.veken.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,850,152,492.11 | 2,869,006,434.16 | -0.66 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 1,627,357,349.52 | 1,664,662,818.12 | -2.24 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 837,759,004.17 | 637,828,232.08 | 31.35 |
| 利润总额 | -38,010,754.98 | -42,893,080.37 | 不适用 |
| 归属于上市公司股 | -37,278,281.26 | -39,148,721.13 | 不适用 |
| 东的净利润 | |||
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -38,904,663.85 | -53,158,981.96 | 不适用 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -39,097,966.16 | -4,179,073.23 | 不适用 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | -2.26 | -2.25 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/ 股) | -0.0705 | -0.0740 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | -0.0705 | -0.0719 | 不适用 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 68,151 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 维科控股集团股份有限公司 | 境内非 国有法 人 | 28.88 | 152,778,214 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波市工业投资有限责任公 司 | 国有法 人 | 4.42 | 23,403,157 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非 国有法 人 | 1.15 | 6,072,773 | 0 | 无 | 0 |
| 胡余庆 | 境内自 然人 | 1.06 | 5,606,900 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 0.83 | 4,408,727 | 0 | 无 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC -自有资金 | 其他 | 0.66 | 3,496,501 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港) 有限公司-客户资金 | 其他 | 0.59 | 3,137,484 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 其他 | 0.56 | 2,942,184 | 0 | 无 | 0 |
| 赵新苗 | 境内自 然人 | 0.53 | 2,800,000 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 -华富新能源股票型发起式 证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 2,800,000 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 |
|---|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 无 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。