1兴民智通发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内公司实现营业收入4.97亿元,同比增长8.39%;
3归母净利润亏损2.14亿元,同比扩大7.95%;
4扣非净利润亏损6540万元,同比由盈转亏大幅下滑1715.68%。
5经营活动现金流净额为-7551万元,同比下降251.79%。
6期末归属于上市公司股东的净资产8.00亿元,较上年末减少16.35%。
7公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
8前十大股东中控股股东股份存在质押及冻结情况。
证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2026-037
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示
| 股票简称 | 兴民智通 | 股票代码 | 002355 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称(如有) | 兴民钢圈 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 杨杨 | 蒋璐遥 | ||
| 办公地址 | 山东省龙口市龙口经济开发区 | 山东省龙口市龙口经济开发区 | ||
| 电话 | 0535-8882355 | 0535-8882355 | ||
| 电子信箱 | yy@xingmin.com | jly@xingmin.com |
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 497,250,363.08 | 458,770,254.30 | 8.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -214,201,446.67 | -198,423,819.67 | -7.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -65,403,446.86 | 4,048,051.72 | -1,715.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,506,752.51 | 49,745,772.29 | -251.79% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3452 | -0.3197 | -7.98% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3452 | -0.3197 | -7.98% |
| 加权平均净资产收益率 | -24.39% | -17.30% | -7.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
| 总资产(元) | 2,142,891,199.09 | 2,249,745,780.46 | -4.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 800,015,367.81 | 956,349,637.29 | -16.35% |
单位:股
| 报告期末普通股股东总 数 | 40,950 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有) | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 烟台兴民 智能科技 有限公司 | 境内非国 有法人 | 5.98% | 40,000,000 | 0 | 质押 | 40,000,00 0 | |
| 冻结 | 13,000,00 0 | ||||||
| 万家基金 -兴业银 行-万家 基金瀛海 资产管理 计划 | 其他 | 2.28% | 15,213,276 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 姜开学 | 境内自然 人 | 1.81% | 12,095,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 四川盛邦 创恒企业 管理有限 责任公司 | 境内非国 有法人 | 1.80% | 12,000,000 | 0 | 质押 | 12,000,00 0 | |
| 冻结 | 12,000,00 0 | ||||||
| 崔积旺 | 境内自然 人 | 1.58% | 10,570,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王刚 | 境内自然 人 | 1.50% | 10,000,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 刘忠平 | 境内自然 人 | 1.33% | 8,888,445 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 邹志强 | 境内自然 人 | 1.24% | 8,259,400 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #王礼永 | 境内自然 人 | 0.98% | 6,546,146 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 戴海波 | 境内自然 人 | 0.90% | 6,000,000 | 6,000,000 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 1、崔积旺先生与邹志强先生系连襟关系;<br>2、邹志强先生为王志成先生的大姑父;<br>3、崔积旺先生为王志成先生的小姑父;<br>4、姜开学先生为王志成先生的姨父;<br>5、王志成为万家基金唯一受益人。<br> | ||||||
| 参与融资融券业务股东 情况说明(如有) | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
□适用 不适用
无
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。