1博腾股份公布2026年限制性股票激励计划首次授予名单。
2本次首次授予合计1534万股,占总股本2.82%,覆盖370人。
3其中第一类限制性股票97.5万股授予7名高管(含COO白银春、CFO陈晖等);
4第二类限制性股票1436.5万股授予363名核心骨干。
5另有407万股预留。
6此次激励落地标志着公司人才绑定机制正式实施,有助于稳定核心团队。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第一 类限制性股 票数量(股) | 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 草案公告日总 股本的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银春 | 职工董事、高级副总经 理、首席运营官 | 190,000 | 0.93% | 0.03% | |
| 陈晖 | 副总经理、首席财务官 | 175,000 | 0.86% | 0.03% | |
| 孟凡 | 副总经理 | 130,000 | 0.64% | 0.02% | |
| 尹云星 | 副总经理 | 130,000 | 0.64% | 0.02% | |
| 陈琪 | 副总经理 | 120,000 | 0.59% | 0.02% | |
| 皮薇 | 副总经理、董事会秘书 | 115,000 | 0.56% | 0.02% | |
| 朱坡 | 副总经理 | 115,000 | 0.56% | 0.02% | |
| 975,000 | 4.78% | 0.18% |
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致,下同。
| 姓名 | 姓名 | 职务 | 获授的第二 类限制性股 票数量(股) | 占本激励计 划授予限制 性股票总数 的比例 | 占本激励计 划草案公告 日总股本的 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白银春 | 职工董事、高级副总经 理、首席运营官 | 190,000 | 0.93% | 0.03% |
| 2 | 陈晖 | 副总经理、首席财务官 | 175,000 | 0.86% | 0.03% |
| 3 | 孟凡 | 副总经理 | 130,000 | 0.64% | 0.02% |
| 4 | 尹云星 | 副总经理 | 130,000 | 0.64% | 0.02% |
| 5 | 陈琪 | 副总经理 | 120,000 | 0.59% | 0.02% |
| 6 | 皮薇 | 副总经理、董事会秘书 | 115,000 | 0.56% | 0.02% |
| 7 | 朱坡 | 副总经理 | 115,000 | 0.56% | 0.02% |
| 其他核心骨干人员(共计 363 人) | 14,365,000 | 70.47% | 2.64% |
|---|---|---|---|
| 首次授予(合计 370 人) | 15,340,000 | 75.25% | 2.82% |
| 预留 | 4,070,000 | 19.97% | 0.75% |
| 合计 | 19,410,000 | 95.22% | 3.57% |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| CHEN HUI | 核心骨干 | |
| DONG HUIFANG | 核心骨干 | |
| DROUET KEITH EDMUND | 核心骨干 | |
| GAO QI | 核心骨干 | |
| HE FANG | 核心骨干 | |
| IKEMOTO NORIHIRO | 核心骨干 | |
| KIM KILYOUNG | 核心骨干 | |
| Kouroupis Pavlos | 核心骨干 | |
| MANZO ANGELO MARIA | 核心骨干 | |
| MILLER ROSS ALLEN | 核心骨干 | |
| MOHAMED MOHIDEEN NISATHAR AYESHA SIDDIKA | 核心骨干 | |
| MUTTANA VIJAYA BHASKARA REDDY | 核心骨干 | |
| NELSON TODD DANIEL | 核心骨干 | |
| Reichwein Johannes Franciscus | 核心骨干 | |
| ROSNER THORSTEN SIEGFRIED | 核心骨干 | |
| SINGH SUSHMA | 核心骨干 | |
| SUN WEILIN | 核心骨干 | |
| VANHAMEL STEPHAN HUBERT A. | 核心骨干 | |
| WANG JIAN | 核心骨干 | |
| ZELELLOW AMANUEL ZERU | 核心骨干 | |
| ZHANG ZHONGHUA | 核心骨干 | |
| 敖以红 | 核心骨干 | |
| 包长城 | 核心骨干 | |
| 毕伟 | 核心骨干 | |
| 蔡浩锋 | 核心骨干 | |
| 蔡思宁 | 核心骨干 | |
| 蔡元丽 | 核心骨干 | |
| 曹陈 | 核心骨干 | |
| 曹丹 | 核心骨干 | |
| 曹雪洋 | 核心骨干 | |
| 曹子谦 | 核心骨干 | |
| 曾丹 | 核心骨干 | |
| 曾德斌 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 曾维霖 | 核心骨干 | |
| 曾泽玉 | 核心骨干 | |
| 常书红 | 核心骨干 | |
| 常晓辉 | 核心骨干 | |
| 车勤 | 核心骨干 | |
| 陈博 | 核心骨干 | |
| 陈丹 | 核心骨干 | |
| 陈德扬 | 核心骨干 | |
| 陈浩 | 核心骨干 | |
| 陈洪 | 核心骨干 | |
| 陈家鸿 | 核心骨干 | |
| 陈靓 | 核心骨干 | |
| 陈龙 | 核心骨干 | |
| 陈朋 | 核心骨干 | |
| 陈全岗 | 核心骨干 | |
| 陈阳 | 核心骨干 | |
| 陈叶 | 核心骨干 | |
| 陈一 | 核心骨干 | |
| 陈泽聪 | 核心骨干 | |
| 程春伟 | 核心骨干 | |
| 程芳芳 | 核心骨干 | |
| 迟乐乐 | 核心骨干 | |
| 戴大华 | 核心骨干 | |
| 戴健俊 | 核心骨干 | |
| 戴笠 | 核心骨干 | |
| 戴勇汉 | 核心骨干 | |
| 邓贵福 | 核心骨干 | |
| 邓惠尹 | 核心骨干 | |
| 邓君 | 核心骨干 | |
| 丁晗 | 核心骨干 | |
| 丁筱怡 | 核心骨干 | |
| 董欢 | 核心骨干 | |
| 董理进 | 核心骨干 | |
| 董微 | 核心骨干 | |
| 董文军 | 核心骨干 | |
| 杜太平 | 核心骨干 | |
| 杜婷婷 | 核心骨干 | |
| 段丽娜 | 核心骨干 | |
| 樊新娥 | 核心骨干 | |
| 方传志 | 核心骨干 | |
| 方辉 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 方静美 | 核心骨干 | |
| 丰惜春 | 核心骨干 | |
| 冯进 | 核心骨干 | |
| 冯语默 | 核心骨干 | |
| 付军舰 | 核心骨干 | |
| 付琳 | 核心骨干 | |
| 付生满 | 核心骨干 | |
| 傅瑜 | 核心骨干 | |
| 高立燕 | 核心骨干 | |
| 高宇仚 | 核心骨干 | |
| 耿杰 | 核心骨干 | |
| 巩娟 | 核心骨干 | |
| 谷铮 | 核心骨干 | |
| 顾桓文 | 核心骨干 | |
| 郭炬声(KWOK, KUI SING) | 核心骨干 | |
| 郭伟 | 核心骨干 | |
| 郭晓莉 | 核心骨干 | |
| 憨曙光 | 核心骨干 | |
| 韩艳 | 核心骨干 | |
| 韩叶华 | 核心骨干 | |
| 郝翰 | 核心骨干 | |
| 何松羔 | 核心骨干 | |
| 何秀君 | 核心骨干 | |
| 贺海兰 | 核心骨干 | |
| 侯伟利 | 核心骨干 | |
| 候丙波 | 核心骨干 | |
| 胡乐华 | 核心骨干 | |
| 胡庆 | 核心骨干 | |
| 胡权芳 | 核心骨干 | |
| 胡雪芳 | 核心骨干 | |
| 黄官军 | 核心骨干 | |
| 黄红菱 | 核心骨干 | |
| 黄俊 | 核心骨干 | |
| 黄龙梅 | 核心骨干 | |
| 黄小利 | 核心骨干 | |
| 黄兴 | 核心骨干 | |
| 季学保 | 核心骨干 | |
| 贾鹏 | 核心骨干 | |
| 蒋春丽 | 核心骨干 | |
| 蒋慧娟 | 核心骨干 | |
| 蒋莉 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 蒋胜前 | 核心骨干 | |
| 焦鹏 | 核心骨干 | |
| 金佳瑾 | 核心骨干 | |
| 金挺 | 核心骨干 | |
| 井蕾 | 核心骨干 | |
| 匡小阳 | 核心骨干 | |
| 赖大莉 | 核心骨干 | |
| 乐庸堂 | 核心骨干 | |
| 雷容 | 核心骨干 | |
| 雷晓莉 | 核心骨干 | |
| 黎人铨 | 核心骨干 | |
| 李波 | 核心骨干 | |
| 李德华 | 核心骨干 | |
| 李汉川 | 核心骨干 | |
| 李憬 | 核心骨干 | |
| 李莉 | 核心骨干 | |
| 李连凯 | 核心骨干 | |
| 李鹏 | 核心骨干 | |
| 李琴丽 | 核心骨干 | |
| 李腾 | 核心骨干 | |
| 李伟 | 核心骨干 | |
| 李祥 | 核心骨干 | |
| 李祥福 | 核心骨干 | |
| 李兴明 | 核心骨干 | |
| 李雪锋 | 核心骨干 | |
| 李艳杰 | 核心骨干 | |
| 李云 | 核心骨干 | |
| 李钊 | 核心骨干 | |
| 李忠大 | 核心骨干 | |
| 梁鹏飞 | 核心骨干 | |
| 廖福阳 | 核心骨干 | |
| 廖留丽 | 核心骨干 | |
| 林帆 | 核心骨干 | |
| 刘超群 | 核心骨干 | |
| 刘春滟 | 核心骨干 | |
| 刘大垒 | 核心骨干 | |
| 刘贵梅 | 核心骨干 | |
| 刘华 | 核心骨干 | |
| 刘华东 | 核心骨干 | |
| 刘辉 | 核心骨干 | |
| 刘佳 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 刘静 | 核心骨干 | |
| 刘培高 | 核心骨干 | |
| 刘鹏 | 核心骨干 | |
| 刘秦君 | 核心骨干 | |
| 刘庆鑫 | 核心骨干 | |
| 刘守宣 | 核心骨干 | |
| 刘霞 | 核心骨干 | |
| 刘小波 | 核心骨干 | |
| 刘迅绅 | 核心骨干 | |
| 刘渝琦 | 核心骨干 | |
| 刘兆胤 | 核心骨干 | |
| 刘志灿 | 核心骨干 | |
| 刘志坚 | 核心骨干 | |
| 柳启频 | 核心骨干 | |
| 龙伟刚 | 核心骨干 | |
| 龙吟 | 核心骨干 | |
| 卢胜林 | 核心骨干 | |
| 卢伟 | 核心骨干 | |
| 陆蔡健 | 核心骨干 | |
| 路宝珠 | 核心骨干 | |
| 罗斌 | 核心骨干 | |
| 罗成 | 核心骨干 | |
| 罗亮 | 核心骨干 | |
| 罗婷 | 核心骨干 | |
| 吕华 | 核心骨干 | |
| 吕平 | 核心骨干 | |
| 吕旭东 | 核心骨干 | |
| 马存坤 | 核心骨干 | |
| 马华伟 | 核心骨干 | |
| 马文杰 | 核心骨干 | |
| 马学洋 | 核心骨干 | |
| 马应飞 | 核心骨干 | |
| 马壮 | 核心骨干 | |
| 毛世永 | 核心骨干 | |
| 孟凡宇 | 核心骨干 | |
| 潘超 | 核心骨干 | |
| 彭桂林 | 核心骨干 | |
| 彭杰 | 核心骨干 | |
| 亓树建 | 核心骨干 | |
| 秦明明 | 核心骨干 | |
| 邱志敏 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 冉译丹 | 核心骨干 | |
| 任俊吉 | 核心骨干 | |
| 任仕强 | 核心骨干 | |
| 任书平 | 核心骨干 | |
| 荣丛丛 | 核心骨干 | |
| 荣艺 | 核心骨干 | |
| 阮亚倩 | 核心骨干 | |
| 沙正兰 | 核心骨干 | |
| 佘鹏 | 核心骨干 | |
| 申红 | 核心骨干 | |
| 沈海波 | 核心骨干 | |
| 沈彦鸣 | 核心骨干 | |
| 盛斐 | 核心骨干 | |
| 石磊 | 核心骨干 | |
| 时培庆 | 核心骨干 | |
| 宋阳 | 核心骨干 | |
| 宋越扬 | 核心骨干 | |
| 孙钰 | 核心骨干 | |
| 孙子文 | 核心骨干 | |
| 覃晓红 | 核心骨干 | |
| 谭芳 1 | 核心骨干 | |
| 谭芳 2 | 核心骨干 | |
| 谭善刚 | 核心骨干 | |
| 谭永庆 | 核心骨干 | |
| 谭志龙 | 核心骨干 | |
| 汤锁芳 | 核心骨干 | |
| 唐超凡 | 核心骨干 | |
| 唐晓燕 | 核心骨干 | |
| 唐远富 | 核心骨干 | |
| 唐子勤 | 核心骨干 | |
| 陶力 | 核心骨干 | |
| 田渝 | 核心骨干 | |
| 万娟 | 核心骨干 | |
| 汪丹 | 核心骨干 | |
| 汪星星 | 核心骨干 | |
| 王飞 | 核心骨干 | |
| 王宏升 | 核心骨干 | |
| 王慧敏 | 核心骨干 | |
| 王杰 | 核心骨干 | |
| 王静 | 核心骨干 | |
| 王茂林 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 王全德 | 核心骨干 | |
| 王森弘 | 核心骨干 | |
| 王曙光 | 核心骨干 | |
| 王涛 | 核心骨干 | |
| 王万福 | 核心骨干 | |
| 王维 | 核心骨干 | |
| 王湘山 | 核心骨干 | |
| 王象 | 核心骨干 | |
| 王小冬 | 核心骨干 | |
| 王小龙 | 核心骨干 | |
| 王晓琴 | 核心骨干 | |
| 王雅萍 | 核心骨干 | |
| 王也牧 | 核心骨干 | |
| 王勇超 | 核心骨干 | |
| 王云晖 | 核心骨干 | |
| 王正豪 | 核心骨干 | |
| 王正林 | 核心骨干 | |
| 王忠良 | 核心骨干 | |
| 魏采雨 | 核心骨干 | |
| 魏国祥 | 核心骨干 | |
| 文彬斌 | 核心骨干 | |
| 文浩 | 核心骨干 | |
| 吴晶 | 核心骨干 | |
| 吴俊 | 核心骨干 | |
| 吴玲芬 | 核心骨干 | |
| 吴延佩 | 核心骨干 | |
| 吴艳菲 | 核心骨干 | |
| 吴哲琼 | 核心骨干 | |
| 武思民 | 核心骨干 | |
| 夏琴谱 | 核心骨干 | |
| 夏清 | 核心骨干 | |
| 向存程 | 核心骨干 | |
| 向金波 | 核心骨干 | |
| 肖春光 | 核心骨干 | |
| 肖志丹 | 核心骨干 | |
| 谢博文 | 核心骨干 | |
| 辛卓群 | 核心骨干 | |
| 熊伟 | 核心骨干 | |
| 熊正平 | 核心骨干 | |
| 徐昌盛 | 核心骨干 | |
| 徐海花 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 徐莉 | 核心骨干 | |
| 徐鹏程 | 核心骨干 | |
| 徐平洲 | 核心骨干 | |
| 徐小雨 | 核心骨干 | |
| 徐晓传 | 核心骨干 | |
| 许超 | 核心骨干 | |
| 许琨 | 核心骨干 | |
| 薛勇 | 核心骨干 | |
| 闫宝珠 | 核心骨干 | |
| 闫超 | 核心骨干 | |
| 严增援 | 核心骨干 | |
| 颜霏 | 核心骨干 | |
| 颜巧婷 | 核心骨干 | |
| 颜小淞 | 核心骨干 | |
| 颜雅莉 | 核心骨干 | |
| 杨超 | 核心骨干 | |
| 杨帆 | 核心骨干 | |
| 杨飞 | 核心骨干 | |
| 杨坤 | 核心骨干 | |
| 杨媚 | 核心骨干 | |
| 杨鹏 | 核心骨干 | |
| 杨巧宾 | 核心骨干 | |
| 杨维力 | 核心骨干 | |
| 杨永剑 | 核心骨干 | |
| 姚金伟 | 核心骨干 | |
| 姚良飞 | 核心骨干 | |
| 姚淑平 | 核心骨干 | |
| 叶云霞 | 核心骨干 | |
| 易渝富 | 核心骨干 | |
| 于红霞 | 核心骨干 | |
| 于涛 | 核心骨干 | |
| 余浩 | 核心骨干 | |
| 余靖 | 核心骨干 | |
| 余立新 | 核心骨干 | |
| 俞聚标 | 核心骨干 | |
| 虞秋燕 | 核心骨干 | |
| 喻義 | 核心骨干 | |
| 袁彬彬 | 核心骨干 | |
| 岳大兵 | 核心骨干 | |
| 张斌 | 核心骨干 | |
| 张栋 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 张合 | 核心骨干 | |
| 张洪飞 | 核心骨干 | |
| 张坤 | 核心骨干 | |
| 张乐奇 | 核心骨干 | |
| 张蕾 | 核心骨干 | |
| 张倩 | 核心骨干 | |
| 张强 1 | 核心骨干 | |
| 张强 2 | 核心骨干 | |
| 张琴 | 核心骨干 | |
| 张守菲 | 核心骨干 | |
| 张欣 | 核心骨干 | |
| 张兴 | 核心骨干 | |
| 张琰祥 | 核心骨干 | |
| 张勇 | 核心骨干 | |
| 张袁 | 核心骨干 | |
| 赵成刚 | 核心骨干 | |
| 赵健 | 核心骨干 | |
| 赵磊磊 | 核心骨干 | |
| 赵同超 | 核心骨干 | |
| 赵莹 | 核心骨干 | |
| 赵勇 | 核心骨干 | |
| 赵中良 | 核心骨干 | |
| 郑晨 | 核心骨干 | |
| 郑宏杰 | 核心骨干 | |
| 郑杰 | 核心骨干 | |
| 郑星 | 核心骨干 | |
| 仲航涛 | 核心骨干 | |
| 周冰 | 核心骨干 | |
| 周分田 | 核心骨干 | |
| 周慧敏 | 核心骨干 | |
| 周康 | 核心骨干 | |
| 周丽娅 | 核心骨干 | |
| 周鹏辉 | 核心骨干 | |
| 朱健 | 核心骨干 | |
| 朱彤 | 核心骨干 | |
| 朱筱玄 | 核心骨干 | |
| 朱中华 | 核心骨干 | |
| 邹方奎 | 核心骨干 | |
| 邹锦秀 | 核心骨干 | |
| 邹卫 | 核心骨干 | |
| 邹益品 | 核心骨干 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 邹瑜 | 核心骨干 | |
| 左自青 | 核心骨干 |
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。