1渤海租赁自愿披露控股子公司Avolon Holdings Limited 2026年半年度财务报表。
2报告期内,Avolon实现营业收入33.54亿美元,净利润4.73亿美元;
3截至2026年6月30日,总资产323.08亿美元,净资产80.28亿美元,资产负债率约75.15%。
4该报表已按中国会计准则转换并考虑合并对价分摊及期后调整,反映其对上市公司合并报表的影响。
证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2026-065
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注:渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)境外子公司Avolon Holdings Limited 财务报 表为在子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报表,并系按照非同一控制下企业合并对价 分摊调整后的数据,同时考虑了发生在子公司报告日之后,渤海租赁报告日之前的期后调整事项,反映了 子公司对公司合并报表的影响,与该子公司单体报表财务数据存在差异。
| 资 产 负 债 表 | |||
|---|---|---|---|
| 编制单位:Avolon Holdings Limited | 单位:美元千元 | ||
| 资 产 | 2026 年 6 月 30 日 | 负债及所有者权益 | 2026 年 6 月 30 日 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||
| 货币资金 | 454,455 | 应付账款 | 6,229 |
| 交易性金融资产 | 55,548 | 预收款项 | 276,917 |
| 应收账款 | 95,328 | 应付职工薪酬 | 60,339 |
| 预付款项 | 11,229 | 应交税费 | 40,340 |
| 其他应收款 | 1,247 | 其他应付款 | 84,210 |
| 存货 | 31,388 | 持有待售的负债 | 75,121 |
| 持有待售的资产 | 1,157,042 | 一年内到期的非流动负债 | 1,046,672 |
| 其他流动资产 | 17,854 | 其他流动负债 | 196,085 |
| 一年内到期的非流动资产 | 561,873 | 合同负债 | 151,505 |
| 合同资产 | 26,663 | ||
| 流动资产合计 | 2,412,627 | 流动负债合计 | 1,937,418 |
| 非流动资产: | 非流动负债: | ||
| 长期股权投资 | 11,183 | 长期借款 | 2,844,437 |
| 长期应收款 | 1,593,375 | 应付债券 | 17,228,911 |
| 固定资产 | 24,277,816 | 租赁负债 | 61,539 |
| 使用权资产 | 55,035 | 递延收益 | 79,721 |
| 无形资产 | 822 | 递延所得税负债 | 637,221 |
| 商誉 | 491,455 | 其他非流动负债 | 1,491,078 |
| 其他非流动资产 | 3,403,812 | 非流动负债合计 | 22,342,907 |
| 其他非流动金融资产 | 61,730 | 负债合计 | 24,280,325 |
| 所有者权益: | |||
| 实收资本 | |||
| 资本公积 | 5,932,829 | ||
| 其他综合收益 | 65,757 | ||
| 未分配利润 | 2,028,944 | ||
| 非流动资产合计 | 29,895,228 | 所有者权益合计 | 8,027,530 |
| 资产总计 | 32,307,855 | 负债及所有者权益合计 | 32,307,855 |
| 利 润 表 | |
|---|---|
| 编制单位:Avolon Holdings Limited | 单位:美元千元 |
| 项 目 | 2026 年 1-6 月 |
| 一、营业收入 | 3,353,743 |
| 减:营业成本 | 2,232,940 |
| 销售费用 | 6,133 |
| 管理费用 | 103,295 |
| 财务费用 | 430,809 |
| 其中:利息费用 | 493,451 |
| 利息收入 | 56,255 |
| 加:投资收益 | 3,825 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 426 |
| 公允价值变动收益(损失以负数填列) | (6,022) |
| 信用减值损失(损失以负数填列) | (17,717) |
| 资产减值损失(损失以负数填列) | (31,749) |
| 资产处置收益(损失以负数填列) | 26,620 |
| 二、营业利润 | 555,523 |
| 加:营业外收入 | 0 |
| 减:营业外支出 | 226 |
| 三、利润总额 | 555,297 |
| 减:所得税费用 | 82,726 |
| 四、净利润 | 472,571 |
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。