1海特高新发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内营业收入7.51亿元,同比增长6.56%;
3归母净利润5124.43万元,同比下降19.56%;
4扣非净利润5918.57万元,同比增长25.66%。
5经营活动现金流净额为-2917.19万元,同比大幅下降111.26%。
6公司拟每10股派发现金红利0.65元(含税)。
7前十大股东中李飚持股13.16%,青岛金水海特持股8.57%,控股股东及实控人未变更。
证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2026-029
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本
| 股票简称 | 海特高新 | 股票代码 | 002023 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称(如有) | 不适用 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘恒 | 彭鑫程 | ||
| 办公地址 | 四川省成都市科园南一路 9 号 | 四川省成都市科园南一路 9 号 | ||
| 电话 | 028-85921029 | 028-85921029 | ||
| 电子信箱 | board@haitegroup.com | board@haitegroup.com |
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 751,325,329.04 | 705,053,189.98 | 6.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,244,270.51 | 63,704,068.86 | -19.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 59,185,725.73 | 47,101,254.69 | 25.66% |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,171,909.35 | 259,029,496.64 | -111.26% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0692 | 0.0861 | -19.63% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0692 | 0.0861 | -19.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 1.48% | -0.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
| 总资产(元) | 5,629,425,140.11 | 6,027,307,203.77 | -6.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,745,533,380.61 | 3,709,696,657.92 | 0.97% |
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 91,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有) | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李飚 | 境内自然人 | 13.16% | 97,510,581 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 青岛金水海特投资有限 公司 | 境内非国有 法人 | 8.57% | 63,456,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| LI ZAICHUN | 境外自然人 | 1.83% | 13,547,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.35% | 10,022,099 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 四川海特高新技术股份 有限公司-2025 年员工 持股计划 | 其他 | 0.90% | 6,699,954 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国长城资产管理股份 有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,586,003 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 曹先润 | 境内自然人 | 0.67% | 4,960,639 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限 公司-华夏国证航天航 空行业交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 3,928,777 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 梁涌 | 境内自然人 | 0.49% | 3,665,980 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.36% | 2,651,503 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李飚先生系 LI ZAICHUN 先生之子;公司未知其他股东之间是否存在关联关 系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明(如 有) | 截止报告期末,股东曹先润持有公司股票 4,960,639 股,其中通过信用证券账 户持有公司股票 2,927,700 股。 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
□适用 不适用
不适用
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。