1新化股份发布2026年半年报摘要:上半年营收16.98亿元,同比增14.60%;
2归母净利润1.62亿元,同比增9.49%;
3扣非净利润1.57亿元,同比增10.77%;
4经营现金流净额8437万元,同比增33.77%。
5公司拟每10股派现2.00元(含税),合计分红4337.84万元,占归母净利润26.74%。
6前十大股东中,建德市国资持股14.41%居首,无控股股东变更。
公司代码:603867 公司简称:新化股份
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分
配方案的议案》,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),公司不进行资本公
积金转增股本,不送红股。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 217,486,743 股,回购专用证券账
户中股份总数为 594,600 股,以此计算合计拟派发现金股利 43,378,428.60 元,占归属于上市公司
股东净利润的比例 26.74%。
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新化股份 | 603867 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡建宏 | 潘建波 |
| 电话 | 0571-64793028 | 0571-64793028 |
| 办公地址 | 浙江省建德市洋溪街道新安江 路909号 | 浙江省建德市洋溪街道新安江 路909号 |
| 电子信箱 | xhhg@xhchem.com | xhhg@xhchem.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,681,405,466.50 | 4,619,956,204.35 | 1.33 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 3,131,108,169.35 | 3,054,679,997.63 | 2.50 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 1,698,227,962.21 | 1,481,854,937.30 | 14.60 |
| 利润总额 | 209,408,610.57 | 200,236,976.44 | 4.58 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 162,205,428.39 | 148,148,630.39 | 9.49 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 157,003,483.50 | 141,742,713.14 | 10.77 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 84,370,525.33 | 63,072,070.40 | 33.77 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 5.20 | 6.05 | 减少0.85个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.75 | 0.78 | -3.85 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.75 | 0.73 | 2.74 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 15,579 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 建德市国有资产经营有限公 司 | 国有法 人 | 14.41 | 31,348,331 | 无 | 0 | |
| 胡健 | 境内自 然人 | 8.83 | 19,204,660 | 无 | 0 | |
| 梁玉坤 | 境内自 然人 | 2.32 | 5,052,890 | 无 | 0 | |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法 人 | 2.30 | 5,004,798 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法 人 | 1.80 | 3,907,388 | 无 | 0 | |
| 深圳镕盛投资管理有限公司 -镕盛 7 号私募证券投资基 | 其他 | 1.24 | 2,705,500 | 无 | 0 |
| 金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王卫明 | 境内自 然人 | 1.18 | 2,555,702 | 120,000 | 无 | 0 |
| 赵建标 | 境内自 然人 | 0.86 | 1,863,373 | 120,000 | 无 | 0 |
| 吴永根 | 境内自 然人 | 0.83 | 1,801,300 | 无 | 0 | |
| 陈高洪 | 境内自 然人 | 0.70 | 1,517,349 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,原始股股东不存在关联关系或一致行 动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。