1贵研铂业发布2026年半年报摘要:上半年营收226.52亿元,同比下降23.36%;
2归母净利润3.50亿元,同比增长7.63%;
3扣非净利润3.29亿元,同比增长12.75%。
4经营现金流净额7.17亿元,同比下降34.50%。
5总资产252.74亿元,较上年末增长27.17%;
6归母净资产90.31亿元,增长18.27%。
7拟每10股派现0.67元(含税),合计分红5515.96万元。
8前十大股东中云南省投资控股集团持股35.62%,控股股东未变更。
公司代码:600459 公司简称:贵研铂业
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增 股本。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 823,278,119 股,以此计算合计拟派发现金红利 55,159,633.97 元(含税)。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整 每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 贵研铂业 | 600459 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 冯丰 | 陈国林 |
| 电话 | 0871-68328190 | 0871-68328190 |
| 办公地址 | 云南省昆明市高新技术产业开 发区科技路988号 | 云南省昆明市高新技术产业开 发区科技路988号 |
| 电子信箱 | stock@ipm.com.cn | stock@ipm.com.cn |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 25,273,989,281.69 | 19,874,741,828.09 | 27.17 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 9,031,253,601.01 | 7,636,021,998.49 | 18.27 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 22,651,848,105.94 | 29,554,250,047.38 | -23.36 |
| 利润总额 | 449,384,686.37 | 404,904,790.23 | 10.99 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 349,570,955.98 | 324,782,970.23 | 7.63 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 328,609,931.16 | 291,462,206.95 | 12.75 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 717,438,549.81 | 1,095,396,041.04 | -34.50 |
| 加权平均净资产收 益率(%) | 4.25 | 4.48 | 减少0.23个百分点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.45 | 0.43 | 4.65 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.45 | 0.43 | 4.65 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 90,718 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 云南省投资控股集团有限公 司 | 国有法 人 | 35.62 | 293,256,319 | 0 | 无 | 0 |
| 中国黄金集团资产管理有限 公司 | 国有法 人 | 5.74 | 47,275,998 | 46,705,998 | 无 | 0 |
| 广东恒阔投资有限公司 | 未知 | 1.79 | 14,749,262 | 14,749,262 | 未知 | |
| 曹仁均 | 未知 | 1.22 | 10,070,851 | 未知 | ||
| 高盛国际-自有资金 | 未知 | 0.81 | 6,663,181 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.72 | 5,949,901 | 未知 | ||
| 榆林市千树塔矿业投资有限 公司 | 未知 | 0.58 | 4,780,049 | 未知 | ||
| 林泗华 | 未知 | 0.46 | 3,746,000 | 未知 | ||
| 杨荣生 | 未知 | 0.39 | 3,211,600 | 未知 | ||
| 俞宏亮 | 未知 | 0.33 | 2,708,147 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在 关联关系。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 无 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。