1正泰电器披露2026年半年度光伏电站经营数据(未经审计)。
2截至2026年6月30日,公司持有光伏电站装机容量28,949.95MW,其中户用光伏26,021.94MW。
3上半年合计发电量165.17亿千瓦时,上网电量165.11亿千瓦时,实现电费收入47.92亿元。
4户用光伏贡献主要收入42.65亿元,集中式电站收入3.78亿元,小型工商业收入1.50亿元。
5数据反映新能源业务保持稳健发展态势。
证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临 2026-040
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露:第九号—光伏》 的要求,现将浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度光伏电站经营 数据(未经审计)披露如下:
公司积极践行双碳目标,在智慧电力能效和新能源产业不断深耕,新能源业务保持稳健 发展态势。截至 2026 年 6 月 30 日,公司持有光伏电站装机容量 28,949.95 兆瓦,其中户用 光伏电站装机容量 26,021.94 兆瓦。
| 区域 | 装机容量 (MW) | 发电量(万 千瓦时) | 上网电量(万 千瓦时) | 结算电量(万千 瓦时) | 上网电价(元 /千瓦时) | 电费收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集中式: | ||||||
| 甘肃 | 476.69 | 23,659.21 | 23,597.72 | 23,597.72 | 0.18 | 3,656.54 |
| 黑龙江 | 30.00 | 1,655.74 | 1,641.60 | 1,641.60 | 0.71 | 1,024.28 |
| 湖北 | 20.00 | 623.06 | 623.06 | 623.06 | 0.79 | 437.93 |
| 江苏 | 45.49 | 1,950.27 | 1,950.25 | 1,950.25 | 1.04 | 1,787.77 |
| 江西 | 130.05 | 3,302.64 | 3,302.64 | 3,302.64 | 0.50 | 1,461.09 |
| 内蒙 | 221.72 | 13,401.13 | 13,304.88 | 13,304.88 | 0.16 | 1,870.37 |
| 宁夏 | 30.00 | 1,662.37 | 1,647.81 | 1,647.81 | 0.90 | 1,313.10 |
| 青海 | 107.74 | 2,509.34 | 2,505.84 | 2,505.84 | 0.88 | 1,941.98 |
| 山西 | 162.11 | 8,583.92 | 8,518.20 | 8,518.20 | 0.43 | 3,231.96 |
| 西藏 | 10.00 | 259.96 | 259.46 | 259.46 | 1.03 | 235.49 |
| 新疆 | 210.00 | 9,170.48 | 9,127.47 | 9,127.47 | 0.49 | 3,925.05 |
| 浙江 | 313.00 | 15,086.68 | 14,998.93 | 14,998.93 | 0.47 | 6,238.33 |
| 陕西 | 19.12 | 898.28 | 894.87 | 894.87 | 0.77 | 611.92 |
| 吉林 | 430.14 | 31,482.83 | 31,416.90 | 31,416.90 | 0.32 | 8,869.01 |
| 河北 | 9.00 | 398.02 | 394.02 | 394.02 | 0.84 | 292.27 |
| 云南 | 37.10 | 1,842.67 | 1,839.77 | 1,839.77 | 0.30 | 485.32 |
| 山东 | 25.06 | 1,251.83 | 1,244.23 | 1,244.23 | 0.34 | 374.70 |
| 小计 | 2,277.22 | 117,738.42 | 117,267.65 | 117,267.65 | 0.36 | 37,757.11 |
| 小型工商业: | ||||||
| 安徽 | 40.07 | 1,677.54 | 1,677.54 | 1,677.54 | 0.58 | 860.37 |
| 区域 | 装机容量 (MW) | 发电量(万 千瓦时) | 上网电量(万 千瓦时) | 结算电量(万千 瓦时) | 上网电价(元 /千瓦时) | 电费收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 1.00 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 0.74 | 33.33 |
| 广东 | 9.24 | 434.64 | 433.92 | 433.92 | 0.56 | 213.50 |
| 河北 | 12.91 | 551.75 | 551.25 | 551.25 | 0.56 | 275.04 |
| 河南 | 113.03 | 4,382.55 | 4,381.92 | 4,381.92 | 0.60 | 2,326.77 |
| 湖北 | 53.48 | 2,093.50 | 2,089.47 | 2,089.47 | 0.64 | 1,183.06 |
| 湖南 | 3.00 | 95.42 | 95.18 | 95.18 | 1.71 | 143.97 |
| 江苏 | 92.58 | 3,600.78 | 3,598.60 | 3,598.60 | 0.66 | 2,087.38 |
| 江西 | 44.73 | 1,486.31 | 1,479.68 | 1,479.68 | 0.78 | 1,021.86 |
| 山东 | 42.53 | 1,921.62 | 1,921.58 | 1,921.58 | 0.60 | 1,021.35 |
| 山西 | 33.04 | 1,893.34 | 1,893.34 | 1,893.34 | 0.65 | 1,081.41 |
| 陕西 | 5.03 | 250.75 | 250.44 | 250.44 | 0.81 | 180.46 |
| 浙江 | 170.15 | 7,133.87 | 7,123.98 | 7,123.98 | 0.61 | 3,846.71 |
| 辽宁 | 6.22 | 263.23 | 263.23 | 263.23 | 0.26 | 60.13 |
| 福建 | 3.74 | 164.48 | 163.33 | 163.33 | 0.79 | 114.70 |
| 天津 | 1.99 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | 0.52 | 48.18 |
| 内蒙 | 18.05 | 673.42 | 671.73 | 671.73 | 0.78 | 463.28 |
| 小计 | 650.79 | 26,779.34 | 26,751.31 | 26,751.31 | 0.63 | 14,961.53 |
| 户用: | ||||||
| 东北地区 | 2,694.43 | 162,451.42 | 162,451.42 | 162,451.42 | 0.30 | 42,416.82 |
| 华北地区 | 5,558.60 | 383,135.30 | 383,135.30 | 383,135.30 | 0.31 | 103,809.32 |
| 华东地区 | 5,993.81 | 383,175.37 | 383,160.34 | 383,160.34 | 0.36 | 120,898.78 |
| 华南地区 | 1,705.98 | 94,773.17 | 94,764.93 | 94,764.93 | 0.38 | 31,449.03 |
| 华中地区 | 7,957.79 | 360,722.37 | 360,718.85 | 360,718.85 | 0.31 | 97,463.02 |
| 西北地区 | 1,760.22 | 102,163.19 | 102,163.19 | 102,163.19 | 0.27 | 24,463.86 |
| 西南地区 | 351.10 | 20,712.44 | 20,712.44 | 20,712.44 | 0.33 | 5,974.28 |
| 小计 | 26,021.94 | 1,507,133.26 | 1,507,106.47 | 1,507,106.47 | 0.32 | 426,475.11 |
| 合计 | 28,949.95 | 1,651,651.01 | 1,651,125.43 | 1,651,125.43 | 0.33 | 479,193.75 |
注:数字尾差由四舍五入导致。
户用光伏分区域情况:东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;华北地区包括北京、天津、
山西、河北、内蒙古;华东地区包括上海、江苏、安徽、浙江、山东、江西、福建;华南地 区包括广东、广西、海南;华中地区包括湖南、湖北、河南;西北地区包括陕西、甘肃、宁 夏、青海、新疆;西南地区包括贵州、四川、云南、重庆。
公司董事会特别提醒投资者,以上所述经营数据未经审计,仅供投资者了解公司阶段经
营状况作参考。 特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。