1嘉泽新能发布2026年半年度主要经营数据。
2上半年合计发电量29.13亿千瓦时,同比下降4.29%;
3上网电量28.09亿千瓦时,同比下降3.50%。
4宁夏区域风电上网电量同比增长4.81%,黑龙江区域因新增并网同比大增3831%;
5但河南、河北、山东及内蒙区域因风速降低及限电增加,上网电量分别下滑16.30%、14.80%、20.61%和39.41%。
6上半年平均上网电价0.4418元/千瓦时。
7此外,分布式光伏结算电量1.07亿千瓦时,储能项目结算电量4281万千瓦时。
证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2026-084 债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第三号—电力》的要求,嘉泽新能源股份有限公司(以下 简称公司) 现将 2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
| 第二季度 发电量<br><br>(万千瓦时) | 半年度发电量 (万千瓦时) | 第二季度 上网电量 (万千瓦 时) | 半年度上网电量 (万千瓦时) | 上网电价 (元/千瓦时) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营地区/ 发电类型 | 2026 年 4-6 月 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 同比(%) | 2026 年 4-6 月 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 同比(%) | 2026 年 1-6 月 |
| 宁夏 | |||||||||
| 风电 | 60,912.07 | 120,707.20 | 118,091.09 | 2.22% | 58,913.88 | 116,673.28 | 111,316.26 | 4.81% | 0.4597 |
| 智能微电网 | 437.57 | 882.10 | 862.51 | 2.27% | 409.05 | 825.75 | 804.6 | 2.63% | 风电:0.5600 |
| 光伏:0.9000 | |||||||||
| 河南 | |||||||||
| 风电 | 10,069.20 | 20,353.46 | 24,272.19 | -16.14% | 9,846.89 | 19,917.93 | 23,797.66 | -16.30% | 0.4602 |
| 河北(含天津) | |||||||||
| 风电 | 24,441.19 | 49,345.22 | 57,721.87 | -14.51% | 23,553.47 | 47,576.93 | 55,843.02 | -14.80% | 0.4346 |
| 光伏 | 1,129.38 | 2,032.75 | 2,302.15 | -11.70% | 1,068.52 | 1,918.42 | 2,198.96 | -12.76% | 0.3681 |
| 山东 | |||||||||
| 风电 | 30,658.49 | 63,185.99 | 79,561.60 | -20.58% | 29,437.79 | 60,749.35 | 76,516.53 | -20.61% | 0.5314 |
| 内蒙 | |||||||||
| 风电 | 6,517.57 | 12,757.05 | 21,038.26 | -39.36% | 6,209.72 | 12,154.75 | 20,061.34 | -39.41% | 0.2732 |
| 黑龙江 | |||||||||
| 风电 | 11,323.79 | 20,625.65 | 538.3 | 3,731.63% | 10,853.67 | 19,718.52 | 501.6 | 3,831.13% | 0.1780 |
| 广西 | |||||||||
| 风电 | 1,319.49 | 1,444.09 | / | / | 1,216.99 | 1,323.66 | / | / | 0.2454 |
| 第二季度 发电量<br><br>(万千瓦时) | 半年度发电量 (万千瓦时) | 第二季度 上网电量 (万千瓦 时) | 半年度上网电量 (万千瓦时) | 上网电价 (元/千瓦时) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营地区/ 发电类型 | 2026 年 4-6 月 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 同比(%) | 2026 年 4-6 月 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 同比(%) | 2026 年 1-6 月 |
| 合计 | 146,808.75 | 291,333.51 | 304,387.95 | -4.29% | 141,509.96 | 280,858.59 | 291,039.97 | -3.50% | 0.4418 |
备注:1、上表数据中不含分布式光伏发电数据。公司 2026 年上半年分布式 光伏结算电量 10,740.12 万千瓦时,其中:用户就地消纳结算电量 6,791.25 万 千瓦时,余电上网电量为 3,948.87 万千瓦时;
2、公司 2026 年上半年嘉泽同心县 150MW/300MWh 储能电站项目结算电量 4,281.21 万千瓦时。
2026 年 1-6 月,公司河南、河北、山东区域发电量及上网电量 同比下降的主要原因是报告期内气象资源波动、风速同比降低,相关 省区限电率同比增加所致;
2026 年 1-6 月,公司内蒙区域发电量及上网电量同比下降的主 要原因是报告期内气象资源波动、风速同比降低,以及 2025 年底出 售 30MW 风电项目使报告期发电容量减少所致;
2026 年 1-6 月,公司黑龙江区域发电量及上网电量同比增加的 主要原因是报告期并网容量同比增加所致。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会 二〇二六年八月二十日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。