1抚顺特钢发布2026年半年度经营数据(未经审计)。
2上半年高温合金销量同比增3.01%,均价大幅上涨27.70%至21.72万元/吨;
3合金结构钢销量增10.51%,价格持平;
4工具钢销量降12.23%,均价涨3.50%;
5不锈钢销量增10.71%,但均价降4.90%。
6整体呈现高端产品量价齐升、中低端产品结构分化态势,反映公司产品结构持续优化及高附加值业务盈利能力增强。
股票代码:600399 股票简称:抚顺特钢 编号:临 2026-037
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露(第七号钢铁)》第二十二条的相关规定,抚顺特殊钢股份有限 公司现将 2026 年上半年的主要经营数据(未经审计)公告如下:
| 产品名称 | 经营指标 | 2026 年 1-6 月 | 2025 年 1-6 月 | 增减情况(%) |
|---|---|---|---|---|
| 合金结构钢 | 产量(万吨) | 10.7294 | 9.6696 | 10.96 |
| 销量(万吨) | 10.5729 | 9.5670 | 10.51 | |
| 平均售价(元/吨,不含税) | 10,864.49 | 10,863.72 | 0.01 | |
| 工具钢 | 产量(万吨) | 4.1530 | 4.5382 | -8.49 |
| 销量(万吨) | 4.0240 | 4.5846 | -12.23 | |
| 平均售价(元/吨,不含税) | 17,437.65 | 16,847.88 | 3.50 | |
| 不锈钢 | 产量(万吨) | 5.8413 | 5.3753 | 8.67 |
| 销量(万吨) | 5.4893 | 4.9585 | 10.71 | |
| 平均售价(元/吨,不含税) | 18,146.95 | 19,081.06 | -4.90 | |
| 高温合金 | 产量(万吨) | 0.4505 | 0.4056 | 11.05 |
| 销量(万吨) | 0.4368 | 0.4240 | 3.01 | |
| 平均售价(元/吨,不含税) | 217,157.71 | 170,051.44 | 27.70 | |
| 其他 | 产量(万吨) | 3.7805 | 3.4591 | 9.29 |
| 销量(万吨) | 3.5205 | 3.2652 | 7.82 | |
| 平均售价(元/吨,不含税) | 9,186.07 | 9,318.12 | -1.42 |
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。