1*ST英飞发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内公司实现营业收入1.89亿元,同比下降19.50%;
3归母净利润亏损1.10亿元,同比大幅增亏1047.04%;
4扣非净利润亏损7744.63万元。
5经营活动现金流净额为-3617.40万元。
6截至期末,归属于上市公司股东的净资产为-2.17亿元,较上年末下降92.79%,已严重资不抵债。
7公司计划不进行利润分配。
8前十大股东中,深圳投控持股26.35%位居第一,控股股东及实控人未发生变更。
证券代码:002528 证券简称:*ST英飞 公告编号:2026-064
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示
| 股票简称 | *ST 英飞 | 股票代码 | 002528 | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称(如有) | 英飞拓、ST 英飞拓 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 华元柳 | 钟艳 | ||
| 办公地址 | 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英 飞拓厂房 | 深圳市龙华区观澜高新技术产业园英 飞拓厂房 | ||
| 电话 | 0755-86096000 | 0755-86095586 | ||
| 电子信箱 | invrel@infinova.com.cn | invrel@infinova.com.cn |
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 189,253,278.97 | 235,088,903.46 | -19.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -110,374,717.79 | -9,622,541.83 | -1,047.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -77,446,307.99 | -23,154,121.56 | -234.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,174,048.91 | -26,783,618.20 | -35.06% |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | -0.0921 | -0.0080 | -1,051.25% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0921 | -0.0080 | -1,051.25% |
| 加权平均净资产收益率 | -66.88% | -5.67% | -61.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
| 总资产(元) | 1,487,129,997.24 | 1,648,451,259.16 | -9.79% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | -217,332,078.18 | -112,729,420.13 | -92.79% |
单位:股
| 报告期末普通股股东总 数 | 37,506 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有) | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市投 资控股有 限公司 | 国有法人 | 26.35% | 315,831,160 | 0 | 不适用 | 0 | |
| JEFFREY ZHAOHU AI LIU | 境外自然 人 | 16.29% | 195,320,972 | 146,490,729 | 质押 | 70,000,000 | |
| JHL INFINITE LLC | 境外法人 | 16.13% | 193,366,623 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 星光资产 管理有限 公司-闪 亮星基金 分隔投资 组合 2-Q | 境外法人 | 1.09% | 13,070,790 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李小丁 | 境内自然 人 | 0.82% | 9,836,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 赖新阳 | 境内自然 人 | 0.57% | 6,889,950 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 陈卫军 | 境内自然 人 | 0.43% | 5,101,990 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 易网金 | 境内自然 人 | 0.37% | 4,416,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 深圳企生 活运营服 务有限公 司 | 境内非国 有法人 | 0.32% | 3,782,710 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 胡红娣 | 境内自然 人 | 0.31% | 3,703,500 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 前 10 名股东中,JHL INFINITE LLC 为 JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文姓名:刘肇怀)控 股的企业。刘肇怀、JHL 为一致行动人。易网金为深圳企生活运营服务有限公司的实际控制 人。除以上情况外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 参与融资融券业务股东 情况说明(如有) | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
□适用 不适用
重要事项详见公司《2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。