1三旺通信公布2026年限制性股票激励计划首次授予名单,共39人获授130.70万股,占总股本1.19%。
2其中董事长熊伟等8名董监高及核心技术人员合计获授30.04万股,占比22.91%;
3其余30名核心骨干获授100.76万股,占比77.09%。
4本次激励对象不含独立董事,单人获授未超总股本1%,累计未超20%。
5授予日为2026年8月14日。
| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占本激励计划 首次授予权益 总额的比例 | 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员 | |||||
| 熊伟 | 中国 | 董事长、总经理、 核心技术人员 | 3.84 | 2.94% | 0.03% |
| 陶陶 | 中国 | 核心管理人员 | 3.84 | 2.94% | 0.03% |
| 吴健 | 中国 | 董事 | 3.84 | 2.94% | 0.03% |
| 袁自军 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.84 | 2.94% | 0.03% |
| 陈美丽 | 中国 | 职工代表董事 | 3.07 | 2.35% | 0.03% |
| 熊莹莹 | 中国 | 董事会秘书 | 3.84 | 2.94% | 0.03% |
| 冯秀芳 | 中国 | 财务总监 | 3.07 | 2.35% | 0.03% |
| 刘茂明 | 中国 | 核心技术人员 | 3.07 | 2.35% | 0.03% |
| 阳桂林 | 中国 | 核心技术人员 | 1.53 | 1.17% | 0.01% |
| 二、其他激励对象 | |||||
| 核心骨干人员及董事会认为需要激励 的其他人员(30 人) | 100.76 | 77.09% | 0.92% | ||
| 首次授予合计 | 130.70 | 100.00% | 1.19% |
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超 过本次激励计划公告时公司总股本的 20.00%。
予数量作相应调整,可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减,调整 后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股 本的 1.00%。
1
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。