1舒华体育发布2026年半年度报告摘要。
2报告期内公司实现营业收入7.89亿元,同比增长28.37%;
3归母净利润4642.34万元,同比大幅增长130.05%;
4扣非净利润同比增长158.11%。
5基本每股收益0.11元,同比增加120%。
6但经营活动现金流净额为-1508.37万元,虽较上年同期改善但仍为负值。
7期末总资产19.74亿元,同比下降3.06%;
8归母净资产12.18亿元,同比下降4.41%。
9前十大股东中控股股东持股稳定,无质押冻结情况。
公司代码:605299 公司简称:舒华体育
展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
不适用
| 公司股票简况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 舒华体育 | 605299 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 傅建木 | 江莹 |
| 电话 | 0595-85933668 | 0595-68097629 |
| 办公地址 | 泉州台商投资区二路口莲内 188号舒华二期 | 泉州台商投资区二路口莲内 188号舒华二期 |
| 电子信箱 | fujm@shuhua.com | jiangy@shuhua.com |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,973,830,680.61 | 2,036,122,189.01 | -3.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,218,317,492.81 | 1,274,479,544.07 | -4.41 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
| 营业收入 | 788,675,641.47 | 614,388,427.54 | 28.37 |
| 利润总额 | 57,117,726.07 | 25,705,344.50 | 122.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,423,423.60 | 20,179,490.40 | 130.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 45,291,124.04 | 17,547,065.38 | 158.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,083,673.38 | -55,933,958.58 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.61 | 1.56 | 增加2.05个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 | 120.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.05 | 120.00 |
单位: 股
| 截至报告期末股东总数(户) | 23,805 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 | |||||
| 前 10 名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股比 例(%) | 持股 数量 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结 的股份数量 | |
| 晋江舒华投资发展有限公司 | 境内非 国有法 人 | 63.48 | 258,799,230 | 0 | 无 | 0 |
| 张维建 | 境内自 然人 | 3.61 | 14,713,467 | 0 | 无 | 0 |
| 张锦鹏 | 境内自 然人 | 2.98 | 12,158,389 | 0 | 无 | 0 |
| 林芝安大投资有限公司 | 境内非 国有法 人 | 1.39 | 5,660,361 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法 人 | 0.65 | 2,649,266 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 0.58 | 2,369,765 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法 人 | 0.36 | 1,450,255 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港) 有限公司-客户资金 | 其他 | 0.36 | 1,450,120 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 其他 | 0.31 | 1,270,200 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-鹏 华启航量化选股混合型发起 式证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 1,117,500 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 关联关系:张维建和张锦鹏为父子关系;张维建系舒华 投资的实际控制人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | 不适用 |
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。