ST棕榈:关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告
摘要
证券代码:002431 证券简称:ST 棕榈 公告编号:2026-099
棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月11日对 外披露《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2026-098),除已单独披露的重大 诉讼外,公告中披露了2026年8月7日至2026年8月10日期间,公司及合并报表范 围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁情况,具体内容详见公司于2026年8月11日 在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 的公告。
2026年8月11日至2026年8月14日期间,公司新增了部分小额诉讼、仲裁案件,
具体情况如下: 一、累计新增诉讼、仲裁事项基本情况 2026年8月11日至2026年8月14日期间,公司及合并报表范围内控股子公司累
计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为3,887.27万元,占公司2025年度经审计净资 产的9.24%,具体情况详见附件一。
公司及合并报表范围内控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁 事项。
截至本公告披露日,最近十二个月内前次已披露的重大诉讼、仲裁案件进展
情况,详见附件二。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,公司及合并报表范围内控股子公司不存在其他应披露而
未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响
本次公司作为原告的涉诉案件,为建设工程设计合同纠纷,公司将依法主张 并维护自身合法权益,积极申请财产保全并采取相关法律措施维护公司和股东利 益。
公司作为被告的涉诉案件,公司将做好证据收集和证据保全,并积极应诉; 部分案件的原告依据诉讼权利申请了财产保全,可能导致公司账户部分资金存在 冻结。
鉴于本次新增案件均处于尚未开庭审理阶段,其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会 计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026年8月14日
附件一:
2026年8月11日-2026年8月14日期间累计新增诉讼、仲裁案件情况统计表
说明:本表仅列示2026年8月11日-2026年8月14日期间新增涉案金额人民币1,000万元以上的案件
| 序号 | 法院文件送达 日期 | 案号 | 原告 | 被告/第三人 | 案由 | 审理机构 | 标的金额 (万元) | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 | (2026)湘0422 民初3922号 | 袁超 | 棕榈股份 | 建设工程施工 合同纠纷 | 湖南省衡南县 人民法院 | 2,472.42 | 已立案,待 开庭 | |
| 2026年8月14日 | (2026)桂0109民 初8275号 | 王克峰 | 棕榈股份、湖北沃尔沣特种林业股 份有限公司(第三人) | 建设工程合同 纠纷 | 南宁市邕宁区 人民法院 | 1,262.84 | 已立案,待 开庭 | |
| 3,735.26 | ||||||||
| 152.01 | ||||||||
| 3,887.27 |
附件二:
前次已披露重大诉讼、仲裁案件进展情况表
说明:本表仅列示最近十二个月内,已披露的涉案金额为人民币1,000万元以上的案件,截至本公告披露日的进展情况
| 序号 | 法院文件 送达日期 | 案号 | 原告 | 被告/第三人 | 案由 | 审理机构 | 标的金额 (万元) | 截 至 本 公 告 披 露 日 进 展情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | (2026)豫1525民初 8662号 | 河南省靓诚市 政工程有限公 司 | 棕榈股份 | 建 设工 程 施 工合 同 纠纷 | 固始县人民 法院 | 3,454.53 | 一 审 待 开庭 | |
| 2026年8月 | 2026 豫 0902 民 初 11058号 | 濮阳市市政工 程有限公司 | 棕榈股份、濮阳市豫资投资发展 有限公司 | 建 设工 程 施 工合 同 纠纷 | 濮阳华龙区 法院 | 2,471.14 | 一 审 待 开庭 | |
| 2026年8月 | (2026)粤2071 民初35017 号 | 棕榈股份 | 中山翠亨新区工程项目建设事务 中心 | 建 设工 程 施 工合 同 纠纷 | 广东省中山 市第一人民 法院 | 1,574.36 | 一 审 待 开庭 | |
| 2026年8月 | (2026)湘01民初 813号 | 上海国际信托 有限公司 | 吉首市棕吉工程建设项目管理 有限公司、棕榈股份 | 借 款合 同 纠纷 | 湖南省长沙 市中级人民 法院 | 32,193.99 | 一 审 待 开庭 | |
| 2026年7月 | (2026)豫0611民初 4182 | 河南中路路桥 工程有限公司 | 棕榈股份 | 建 设工 程 施 工合 同 纠纷 | 鹤壁市淇滨 区人民法院 | 2,139.74 | 一 审 已 开庭,待 判决 | |
| 2026年7月 | (2026)豫0611民初 4180号 | 河南中路路桥 工程有限公司 | 棕榈股份、鹤壁棕朴建设发展有限 公司、鹤壁市淇滨区市政建设发展 中心(第三人) | 建设工程 施工合同 纠纷 | 鹤壁市淇滨 区人民法院 | 2,546.53 | 一 审 已 开庭,待 判决 | |
| 2026年6月 | (2025)黔0115民初 27904号 | 王骜蓝 | 棕榈股份 | 建设工程 分包合同 纠纷 | 贵阳市观山 湖区人民法 院 | 1,538.40 | 已开庭, 待判决 | |
| 2026年6月 | (2026) 晋 0404 民 初 1841号 | 北京华体创研 工程设计咨询 有限公司、国策 | 中能建棕榈陶清湖(长治市上党区) 建设发展有限公司、中国能源建设 集团华东建设投资有限公司、棕榈 | 建设工程 设计合同 纠纷 | 长治市上党 区人民法院 | 1,276.32 | 一 审 已 开庭,待 判决 |
| 众合(北京)建 筑工程设计有 限公司 | 股份、长治市上党区黎都城市建设 投资置业开发有限公司、中能建华 东润业工程建设有限公司、山西众 创云文化传媒有限公司 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026年5月 | (2026)乌仲字第 0596号 | 海南棕榈生态 城镇发展有限 公司 | 中建新疆建工(集团)有限公司海南 分公司 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 乌鲁木齐仲 裁委员会 | 3,223.60 | 已立案, 待开庭 |
| 10 | 2026年5月 | (2026) 桂 0109 民 初 4673号 | 广西湾桂建筑 劳务有限责任 公司 | 棕榈股份、广西棕榈生态城镇环境 发展有限公司 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 南宁市邕宁 区人民法院 | 1,890.57 | 本 案 并 入<br><br>(2026)0 109 民 初 8235 号 继 续 审 理,案件 标 的 额 不变 |
| 11 | 2026年5月 | (2026)豫0482 民 初3770 号 | 湖北省工业建 筑集团有限公 司 | 棕榈股份、河南广成投资发展有限 公司、华设设计集团股份有限公司 (第三人) | 建设工程 施工合同 纠纷 | 汝州市人民 法院 | 1,153.20 | 一 审 已 开庭,司 法 鉴 定 中 |
| 12 | 2026年4月 | (2026)豫0923民初 1624号 | 棕榈股份 | 南乐县豫资城乡建设发展有限公司 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 南乐县人民 法院 | 3,593.13 | 一 审 已 开庭,司 法 鉴 定 中 |
| 13 | 2026年4月 | (2026)粤1203民初 1591号 | 广东德润园林 工程有限公司 | 棕榈股份、肇庆新淼水资源投资有 限公司、肇庆新区投资控股有限公 司 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 肇庆市鼎湖 区人民法院 | 1,055.97 | 已开庭, 待判决 |
| 14 | 2026年4月 | (2026)桂0109民初 560号 | 淮安市恒通建 设工程有限公 司 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司、 广西棕榈生态城镇环境发展有限公 司 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 南宁市邕宁 区人民法院 | 5,542.54 | 本 案 并 入<br><br>(2026)0 109 民 初 8234 号 继 续 审 理,案件 |
| 标 的 额 不变 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026年4月 | (2026)豫1625民初 3501号 | 棕榈股份 | 郸城县恒瑞农业投资发展有限公 司、中及御龙建设有限公司 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 郸城县人民 法院 | 10,330.09 | 已开庭, 待判决 |
| 16 | 2026年3月 | (2026)豫0611民初 1632号 | 鹤壁鑫泽建筑 工程有限公司 | 棕榈股份、鹤壁市淇滨区市政建设 发展中心 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 鹤壁市淇滨 区人民法院 | 3,556.9 | 已开庭, 待判决 |
| 17 | 2026年3月 | (2026)豫0611民初 1862 号 | 鹤壁鑫泽建筑 工程有限公司 金山分公司 | 棕榈股份、鹤壁棕朴建设发展有限 公司 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 鹤壁市淇滨 区人民法院 | 1,360.56 | 已开庭, 待判决 |
| 18 | 2026年2月 | (2026)粤1402民初 520号 | 梅州鼎泰建筑 工程有限公司 | 棕榈股份 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 梅州市梅江 区人民法院 | 1,120.30 | 强 制 执 行中 |
| 19 | 2026年2月 | (2026)粤1403民初 427号、(2026)粤 1403民初428号、 (2026)粤1403民初 430号 | 广东国沅建设 工程有限公司 | 梅州市梅县区棕沅项目投资管理有 限公司、棕榈股份 | 建设工程 合同纠纷 | 梅州市梅县 区人民法院 | 11,334.68 | 已开庭, 待判决 |
| 20 | 2026年1月 | (2026)豫0191民初 5994号 | 棕榈股份 | 棕榈丝路环塔生态发展(阿克苏) 有限公司、中铁创科(阿克苏)建 设发展有限公司 | 借款合同 纠纷 | 郑州高新技 术产业区人 民法院 | 4,812.15 | 已开庭, 待判决 |
| 21 | 2026年1月 | (2026)豫0611民初 358号 | 棕榈股份 | 鹤壁市淇滨区市政建设发展中心 | 建设工程 合同纠纷 | 鹤壁市淇滨 区人民法院 | 14,393.68 | 二 审 已 判决,维 持原判, 案 件 已 审结 |
| 22 | 2025 年 12 月 | (2025)豫0191 民 初35846 号 | 棕榈股份 | 潍坊友容实业有限公司、王胜、山 东景胜文化旅游开发有限公司、山 东盛吉天餐饮管理服务有限公司、 山东胜伟盐碱地科技有限公司、山 东胜伟控股股份有限公司、山东海 胜天酒店管理有限公司、山东胜伟 旅游发展有限公司 | 民间借贷 纠纷 | 郑州高新技 术产业开发 区人民法院 | 1,015.20 | 已调解, 执行中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025年9月 | (2025)粤1203民初 3948号、(2026)粤 12民终1619号 | 上海景观实业 发展有限公司 | 棕榈股份、肇庆新淼水资源投资有 限公司、肇庆新区投资控股有限公 司 | 建设工程 合同纠纷 | 肇庆市鼎湖 区人民法 院、肇庆市 中级人民法 院 | 本 诉 : 2,857.58 万 , 反 诉 71.48 | 二 审 已 判决,案 件 已 审 结 |
| 24 | 2025年7月 | (2025)豫1622民初 5636号 | 棕榈股份 | 西华县豫棕建设管理有限公司、西 华县水利局 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 西华县法院 | 3,341.64 | 强 制 执 行中 |
| 25 | 2025年4月 | (2025)豫0191民初 8772号、(2026)豫 01民终10624号 | 棕榈股份 | 河南东龙控股集团有限公司、郑州 市郑东新区园林水务局 | 建设工程 施工合同 纠纷 | 郑州高新技 术产业开发 区人民法 院、郑州市 中级人民法 院 | 19,815 | 二 审 已 判 决 , 案 件 已 审结 |
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。

