1丽人丽妆披露2026年二季度及上半年经营数据。
2Q2营收4.79亿元,同比增1.87%,毛利率40.24%微降;
3上半年营收8.94亿元,同比增7.61%,毛利率升至41.28%。
4电商零售业务稳健增长,品牌营销服务收入下滑但毛利率提升。
5截至6月末运营店铺247家,较一季度末减少5家,天猫及抖音店铺有所收缩,新增京东、小红书等渠道布局。
证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-030
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。
|
|---|
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露:第四号——零售》要求,上海丽人丽妆化妆品股份有限 公司(以下简称“公司”或“丽人丽妆”)将 2026 年第二季度主 要经营数据披露如下:
一、运营店铺情况
| 运营平台 | 经营模式 | 2026 年 3 月 31 日店铺数 | 2026 年二季 度新增店铺 | 2026 年二季 度减少店铺 | 2026 年 6 月 30日店铺数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天猫国内/天猫国际 | 经销模式 | 52 | 1 | 8 | 45 |
| 代销模式 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 抖音小店 | 经销模式 | 46 | 1 | 5 | 42 |
| 代销模式 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 拼多多平台 | 15 | 0 | 2 | 13 | |
| 其他 | 118 | 14 | 7 | 125 | |
| 合计 | 252 | 17 | 22 | 247 |
| 运营平台 | 经营模式 | 2025 年 12 月 31 日店铺数 | 2026 年上半 年新增店铺 | 2026年上半 年减少店铺 | 2026 年 6 月 30日店铺数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天猫国内/天猫国际 | 经销模式 | 56 | 5 | 16 | 45 |
| 代销模式 | 18 | 0 | 4 | 14 | |
| 抖音小店 | 经销模式 | 43 | 6 | 7 | 42 |
| 代销模式 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 拼多多平台 | 20 | 0 | 7 | 13 | |
| 其他 | 131 | 32 | 38 | 125 | |
| 合计 | 275 | 44 | 72 | 247 |
截至 2026 年 6 月 30 日,公司在运营店铺 247 家,店铺数量 相比一季度末减少 5 家。当期主要新增店铺为:1、天猫/天猫国 际平台:7th heaven 等。2、抖音小店:7th heaven、蓓养乐等。 3、其他新增主要有京东、小红书、微信、快手等平台店铺。
二、2026 年第二季度主要经营数据
| 分合作平 台 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率(%) | 营业收 入比上 年同期 增减 (%) | 营业成 本比上 年同期<br><br>增减(%) | 毛利率比上年 同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫国内 | 287,593,822.23 | 175,429,351.72 | 39.00 | -4.72 | -3.88 | 下降 0.53 个百 |
| 分业务模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率 (%) | 营业收 入比上 年同期 增减 (%) | 营业成 本比上 年同期 增减 (%) | 毛利率比上 年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电商零售业务 | 432,845,553.39 | 259,278,715.06 | 40.10 | 0.09 | -0.25 | 上升 0.21 个百分点 |
| 品牌营销运营 服务 | 14,881,828.75 | 5,385,056.79 | 63.81 | -27.65 | -46.57 | 上升 12.81 个百分点 |
| 其他 | 31,144,066.53 | 21,518,779.56 | 30.91 | 82.72 | 111.93 | 下降 9.52 个百分点 |
| 合计 | 478,871,448.67 | 286,182,551.41 | 40.24 | 1.87 | 2.15 | 下降 0.16 个百分点 |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年同期增 | 营业成本 比上年同 | 毛利率比上 年同期增减 |
|---|
三、2026 年上半年主要经营数据
| 分合作平 台 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 率(%) | 营业收 入比上 年同期 增减 (%) | 营业成 本比上 年同期<br><br>增减(%) | 毛利率比上年 同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫国内 | 513,036,098.28 | 312,346,191.84 | 39.12 | -0.57 | -2.25 | 上升 1.05 个百 分点 |
| 天猫国际 | 24,305,935.96 | 10,753,793.28 | 55.76 | -8.86 | -19.67 | 上升 5.95 个百 分点 |
| 其他 | 356,876,259.63 | 202,009,257.99 | 43.40 | 23.76 | 20.14 | 上升 1.70 个百 分点 |
| 合计 | 894,218,293.86 | 525,109,243.11 | 41.28 | 7.61 | 4.80 | 上升 1.57 个百 分点 |
| 分业务模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 营业收 | 营业成 | 毛利率比上 |
|---|
| 率 (%) | 入比上 年同期 增减 (%) | 本比上 年同期 增减 (%) | 年同期增减 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电商零售业务 | 810,232,171.81 | 475,048,151.69 | 41.37 | 7.00 | 4.61 | 上升 1.34 个百分点 |
| 品牌营销运营 服务 | 29,471,209.82 | 13,012,567.81 | 55.85 | -15.86 | -30.26 | 上升 9.12 个百分点 |
| 其他 | 54,514,912.23 | 37,048,523.61 | 32.04 | 40.64 | 30.93 | 上升 5.04 个百分点 |
| 合计 | 894,218,293.86 | 525,109,243.11 | 41.28 | 7.61 | 4.80 | 上升 1.57 个百分点 |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年同期增 减(%) | 营业成本 比上年同<br><br>期增减(%) | 毛利率比上 年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 835,077,857.00 | 500,893,516.54 | 40.02 | 10.04 | 7.12 | 上升 1.64 个百分点 |
| 境外 | 59,140,436.86 | 24,215,726.57 | 59.05 | -18.00 | -27.62 | 上升 5.44 个百分点 |
| 合计 | 894,218,293.86 | 525,109,243.11 | 41.28 | 7.61 | 4.80 | 上升 1.57 个百分点 |
注:上述部分数据可能存在尾差,系计算时四舍五入造成。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享,均为公开信息,如需删除请联系我们。